| 06.11.2021 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 9Tom Hillienhoff / Merlina Walden | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 5 |
| 25Christian Zieroth / Katharina Reichenbach | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 34Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
| 36Alexander Brus / Alina Renner | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 6 |
| 38Victor Rosburg / Victoria Drews | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 59Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Tom Hillienhoff / Merlina Walden | 2 | 5 | |||||
| 25Christian Zieroth / Katharina Reichenbach | |||||||
| 34Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | |||||||
| 36Alexander Brus / Alina Renner | 1 | 6 | |||||
| 38Victor Rosburg / Victoria Drews | |||||||
| 59Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 9Tom Hillienhoff / Merlina Walden | |||||||
| 25Christian Zieroth / Katharina Reichenbach | |||||||
| 34Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | |||||||
| 36Alexander Brus / Alina Renner | |||||||
| 38Victor Rosburg / Victoria Drews | |||||||
| 59Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | |||||||