Die Ostsee tanzt
Am 04.04.2015 in Heiligenhafen.Sen.III A Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Uwe Ringel / Sabine Proppe (70) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
22211 2.0 |
21211 1.0 |
11111 1.0 |
11211 1.0 |
11111 1.0 |
6.0 |
2. | Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner (58) Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
11122 1.0 |
12122 2.0 |
22222 2.0 |
22122 2.0 |
22222 2.0 |
9.0 |
3. | Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann (69) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
34545 3.0 |
33534 3.0 |
43435 3.0 |
33335 3.0 |
33435 3.0 |
15.0 |
4. | Bernd Dirschauer / Annette Dirschauer (45) TSZ Creativ Osnabrück |
46453 4.0 |
46453 4.0 |
36553 4.0 |
46553 4.0 |
46553 4.5 |
20.5 |
5. | Olaf Grünter / Karin Grünter (54) TSC Mönchengladbach |
65336 5.0 |
55346 5.0 |
65346 5.0 |
55446 5.0 |
55346 4.5 |
24.5 |
6. | Kim Münzberg / Francisca Münzberg (66) RASK, Rodovre Amator Sportsdanser Klub |
53664 6.0 |
64665 6.0 |
54664 6.0 |
64664 6.0 |
64664 6.0 |
30.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Matthias Luderer / Dr. Elvira Luderer (64) | ATC Oranien Elz-Limburg-Bad Camberg | |||||
8. | Hartmut Kloth / Susanne Kloth (61) | TSC Blau-Gold Nienburg | |||||
9. | Klaus Christmann / Elisabeth Stupp (43) | TSC Blau-Weiß Neustadt | |||||
10. | Dr. Günther Roßmann / Claudia Weber (71) | TC Brillant Berlin | |||||
11. | Rainer John / Mariola Fröhlich (59) | Tanzen in Kiel | |||||
12. | Dieter Thyssen / Dagmar Karin Thyssen (73) | casino blau-gelb essen | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
13. | Walter Dinger / Gabriele Dinger (44) | TSC Achern | |||||
14. | Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski (74) | TSZ Creativ Osnabrück | |||||
15.-17. | Reinhard Dittmann / Petra Dittmann (46) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin | |||||
15.-17. | Norbert Ernst / Sabine Ernst (48) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | |||||
15.-17. | Domke Lorenz / Domke Carola (75) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | |||||
Vorrunde | |||||||
18.-21. | Jürgen Halpaus / Anke Jordan (55) | Grün-Gold TTC Herford | |||||
18.-21. | Hubert Hohmann / Beate Hohmann (57) | TSC Achern | |||||
18.-21. | Reinhold Konopatzky / Ulrike Konopatzky (62) | Die Residenz Münster | |||||
18.-21. | Joachim Pfister / Birgitt Pfister (68) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
22. | Günther Neitzel / Birgit Neitzel (67) | Verein d. Tanzsportfreunde Lemgo | |||||
23.-24. | Peter Heinrich Fischer / Regina Elisabeth Fischer (49) | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | |||||
23.-24. | Helmut Schröder / Veronika Schröder (72) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
25.-26. | Rainer Fuchs / Jutta Fuchs (52) | TSC Achern | |||||
25.-26. | Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann (56) | TSC Achern | |||||
27.-28. | Manfred Kehl / Monika Kehl (60) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
27.-28. | Roland Leischner / Hannelore Leischner (63) | TK Orchidee Chemnitz | |||||
29.-30. | Dr. Rudolf Ecker / Michaela Ecker (47) | Tanzsportclub Teningen | |||||
29.-30. | Walter Möllmann / Anke Frielingsdorf (65) | TC Royal Oberhausen | |||||
31. | Peter Ballauf / Marlene Ballauf (41) | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | |||||
32. | Siegfried Freyer / Ingeborg Karl-Freyer (50) | TSC Grün-Gold Heidelberg |
Wertungsrichter |
Horst Jung (TC Concordia Lübeck), Werner Kreißl (TSA im TSV Kronshagen), Dr. Heino Nuppnau (TSA im Walddörfer SV), Peter Podgurski (TSA im TSV Glinde), Harald Waibl (Team Altenholz) |
Turnierleitung |
TL: Gerrit Schlocker (TC Hanseatic Lübeck), BS: Edeltraud Kreißl (TSA im TSV Kronshagen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.