Die Ostsee tanzt!
Am 30.03.2013 in Heiligenhafen.Sen.III C Standard
Stand: 01.04.2013, 00:37
Startliste (19 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
10 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
11 | Dieter Oldenbüttel / Hilke Oldenbüttel | TSG Bremerhaven |
12 | Gerd Heinecke / Elisabeth Skorek | Boston-Club Düsseldorf |
13 | Dr. Hans-Joachim Hennersdorf / Marina Hennersdorf | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin |
14 | Hartmut Ott / Anja Ott | casino blau-gelb essen |
15 | Heinz Wiesner / Maru Wiesner | Tanzsport-Club Baden-Baden |
16 | Hubert Hohmann / Beate Hohmann | TSC Achern |
17 | Ingolf Gania / Brigitte Gania | TTC Harburg im HTB von 1865 |
18 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg |
20 | Klaus Krüger / Sybille Krüger | Tanzsportclub Arriba Motzen |
21 | Lothar Schaffert / Gabrile Schaffert | TSC Flair Herford |
22 | Michael Sauerbier / Dr. Ruth Sauerbier | TSC Nordlicht Rostock |
23 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
24 | Rainer John / Mariola Fröhlich | Tanzen in Kiel im PTSK |
25 | Thomas Terzibaschian / Uta Angermann | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
26 | Uve Petersen / Maren Petersen | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
27 | Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
28 | Paul Lyngkilde / Joan Holst Nielsen | Rodovre Amator Sportsdanse Klub |
29 | Henner Haferkorn / Dagmar Haferkorn | Tanzsportclub Balance Berlin |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.