Die Ostsee tanzt!
Am 31.08.2013 in Heiligenhafen.Sen.II C Standard
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
1. | Jörg Pierling / Claudia Pierling (133) Tanzclub Concordia Lübeck |
52313 2.0 |
62314 2.0 |
23112 1.0 |
21212 2.0 |
7.0 |
2. | Holger Pfützner / Sabrina Pfützner (129) Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
21122 1.0 |
11121 1.0 |
11566 5.0 |
12121 1.0 |
8.0 |
3. | Jürgen Bäumer / Irina Weinberger (151) TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
43241 3.0 |
34242 3.0 |
62241 2.0 |
33453 3.0 |
11.0 |
4. | Reinhard Schmitz / Alexandra Schmitz (144) TTC Schwarz-Gold Moers |
34555 5.0 |
43565 5.0 |
44453 3.0 |
54545 4.0 |
17.0 |
5. | Andreas Perteck / Gudrun Gleu (121) TSA d. TSV Glinde 1930 |
16464 4.0 |
25653 4.0 |
36635 6.0 |
46664 6.0 |
20.0 |
6. | Olaf Götzmann / Ilka Götzmann (142) Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
65636 6.0 |
56436 6.0 |
55324 4.0 |
65336 5.0 |
21.0 |
2. Zwischenrunde | ||||||
7. | Dr. Manfred Suppa / Brunhilde Suppa (137) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | ||||
8. | Bernd Dörries / Uta Radzuweit (122) | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 | ||||
9. | Gregor Jakob / Barbara Jakob (128) | TSG Bremerhaven | ||||
10. | Jörg Biermann / Antje Schellenberg (132) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
11. | Ingo Schaller / Karin Schaller (130) | TSC Neuwied | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
12.-13. | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold (120) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 | ||||
12.-13. | Raoul Ebers / Kerstin Ebers (143) | TSC Gifhorn | ||||
14. | Walter Bieberbach / Christina Redlich (148) | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg | ||||
15. | Dieter Oldenbüttel / Hilke Oldenbüttel (125) | TSG Bremerhaven | ||||
16. | Detlef Meyer / Marita Scheuerecker (124) | TC Capitol Bremerhaven | ||||
17. | Joachim Knieps / Renate Knieps (131) | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 | ||||
18. | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz (126) | Harzburger TSC, Bad Harzburg | ||||
Vorrunde | ||||||
19. | Martin Proksch / Eva-Maria Proksch (140) | TC Hanseatic Lübeck | ||||
20. | Michael Eichmann / Jaqueline Hinze (141) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||||
21.-22. | Udo Wegner / Daniela Wegner (146) | TSA d. SpVg Ahorn 1910 | ||||
21.-22. | Uwe Hagen / Anne Hagen (147) | Tanz-Centrum Coesfeld | ||||
23. | Gottfried Ingenhaag / Anne-Kathrin Warnecke-Ingenhaag (127) | TSA d. VfL Jesteburg 1912 | ||||
24. | Marcel Hoffmann / Brigitte Hoffmann (138) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | ||||
25. | Martin Pless / Monika Pless (139) | Tanz-Centrum Coesfeld | ||||
26. | Bernd Wilbers / Maria Wilbers (123) | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | ||||
27. | Klaus Krueger / Sybille Krueger (150) | TSC Take it easy Königs Wusterhausen | ||||
28. | Jürgen Jelen / Ute Jelen (134) | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
Wertungsrichter |
Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen), Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC), Susanne Kirchwehm (TC Ostseebad Schönberg), Karsten Rudolph (TC Eckernförde), Peter Podgurski (TSA d. TSV Glinde 1930) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Panfil (TSG Creativ Norderstedt), BS: Torben Schneider (TGC Schwarz-Rot Elmshorn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.