Die Ostsee tanzt!
Am 01.09.2012 in Heiligenhafen.Sen.III S Standard
Stand: 02.09.2012, 00:10
Startliste (18 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
1 | Alexander Beaumont / Anne Beaumont | TSK Sankt Augustin |
2 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | Tanzclub Concordia Lübeck |
3 | Detlef Heppner / Petra Schendel | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
4 | Dieter Müller / Elke Müller | TC Kristall Jena |
5 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock |
6 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg |
7 | Hans Rzondkowski / Gabriele Rzondkowski | TSA d. TSV Glinde 1930 |
8 | Hinrich Blume / Frauke Blume | TTC Harburg im HTB von 1865 |
9 | Holger Zinn / Karin Zinn | TSC Casino Oberalster Hamburg |
10 | Horst Blunder / Jutta Adler | TTC Harburg im HTB von 1865 |
11 | Konrad Maienschein / Marlis Maienschein | TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
12 | Manfred Selck / Inge Selck | Flensburger TC |
13 | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg |
14 | Rainer Tesch / Eiko Tesch | Tanz-Club Rotherbaum, Hamburg |
15 | Reinhold Michel / Ursula Michel | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 |
16 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg |
17 | Wilfried Sert / Bärbel Sert | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
19 | Bernd Kohlen / Hiltrud Kohlen | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0a erstellt.