Mai-Pokal 2013
Am 25.05.2013 in Norderstedt.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Karl-Heinz Paasch (TC Rotherbaum Hamburg), B: Tanja Larissa Fürmeyer (TSG Creativ Norderstedt), C: Peter Voß (TSC Casino Oberalster Hamburg), D: Uwe Kohring (TSG Creativ Norderstedt), E: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Thomas Fürmeyer (TSG Creativ Norderstedt), BS: Thomas Panfil (TSG Creativ Norderstedt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.