Hauptgruppentag
Am 26.10.2013 in Norderstedt.Hgr. D Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Peer Thore Stricker & Dana-Carolin Wilhelmsen (53) TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
31121 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
3.0 |
2. | Georgiy Logachev & Lisa Thiele (47) Tanz-Sport-Centrum Schwerin |
53235 3.0 |
53333 2.0 |
63334 3.0 |
8.0 |
3. | Hauke Wachtmann & Maria Dettmer (41) TSC Walsrode |
62362 2.0 |
62462 5.0 |
52252 2.0 |
9.0 |
4. | Christian Leopold & Jana Singelmann (48) Club Saltatio Hamburg |
16416 5.0 |
36226 3.0 |
26426 4.0 |
12.0 |
5. | Jan Path & Janika Bernien (49) TSC Rot-Gold Schönkirchen |
24643 4.0 |
24544 4.0 |
35645 6.0 |
14.0 |
6. | Philipp Loß & Charlotta Tyczewski (58) TSC Rot-Gold Schönkirchen |
45554 6.0 |
45655 6.0 |
44563 5.0 |
17.0 |
1. Zwischenrunde | |||||
7. | Daniel Radicke & Christine Köppen (56) | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | |||
8.-9. | Daniel Prosi & Sandra Rudeloff (60) | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | |||
8.-9. | Alan Maciejewski & Nicole Rolsing (61) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
10.-11. | Christian Lüchau & Regina Wolf (45) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||
10.-11. | Marlo Kerber & Lara Pehling (46) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
Vorrunde | |||||
12.-13. | Christian Fischer & Franziska Fischer (50) | TSV Blau-Gelb Schwerin | |||
12.-13. | Odin Marius Reiter & Lavinia Rosacker (52) | TC Rot-Gold-Casino Neumünster | |||
14.-15. | Mathias Behrmann & Stefanie Ramm (55) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||
14.-15. | Robert Körner & Elen Wojciechowski (59) | 1. TSC Verden | |||
16.-17. | Matthias Daum & Vanessa Brüning (51) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
16.-17. | Michael Bügling & Mona Bügling (54) | TSA d. TSV Reinbek | |||
18. | Christoph Moll & Saskia Patricia Hunger (62) | Club Saltatio Hamburg | |||
19. | Simon Herrmann & Jule Marie Johannsen (63) | 1. Latin Team Kiel |
Wertungsrichter |
Uwe Drechsler (TC Roland Bad Bramstedt), Thomas Fürmeyer (TSG Creativ Norderstedt), Martin Heilbut (TTC Savoy Norderstedt), Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930), Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC) |
Turnierleitung |
TL: Peter Podgurski (TSA d. TSV Glinde 1930), BS: Carola Hormann (TGC Schwarz-Rot Elmshorn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.