| 16.10.2021 - OT, Sen.I D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 3Krebs, Andreas / Krebs, Bianca | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 6Grünberg, Jörg / Woelke, Barbara | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2 |
| 30Röhr, Dominik / Röhr, Anke | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 1 |
| 37Mandelbaum, Peter-Rene / Mandelbaum, Dorothea Saphira | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 3Krebs, Andreas / Krebs, Bianca | |||||
| 6Grünberg, Jörg / Woelke, Barbara | 1 | ||||
| 30Röhr, Dominik / Röhr, Anke | 1 | ||||
| 37Mandelbaum, Peter-Rene / Mandelbaum, Dorothea Saphira | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 3Krebs, Andreas / Krebs, Bianca | |||||
| 6Grünberg, Jörg / Woelke, Barbara | 6 | 11 | 2 | ||
| 30Röhr, Dominik / Röhr, Anke | 6 | 12 | 1 | ||
| 37Mandelbaum, Peter-Rene / Mandelbaum, Dorothea Saphira | |||||