16.10.2021 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
31Brachmann, Paul / Lieske, Janna | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
32Zühlsdorf, Philipp / Puls, Jasmin | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
46Reimers, Lennard / Kretzschmar, Helen | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
49Paz, Sebastian / Hagenmeyer, Charlotte | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
56Hillienhoff, Tom / Walden, Merlina | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
62Prager, Karl-Friedrich / Prager, Sarah Maria | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
31Brachmann, Paul / Lieske, Janna | |||||||
32Zühlsdorf, Philipp / Puls, Jasmin | |||||||
46Reimers, Lennard / Kretzschmar, Helen | 1(3) | 4 | |||||
49Paz, Sebastian / Hagenmeyer, Charlotte | |||||||
56Hillienhoff, Tom / Walden, Merlina | |||||||
62Prager, Karl-Friedrich / Prager, Sarah Maria | 1(2) | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
31Brachmann, Paul / Lieske, Janna | |||||||
32Zühlsdorf, Philipp / Puls, Jasmin | |||||||
46Reimers, Lennard / Kretzschmar, Helen | |||||||
49Paz, Sebastian / Hagenmeyer, Charlotte | |||||||
56Hillienhoff, Tom / Walden, Merlina | |||||||
62Prager, Karl-Friedrich / Prager, Sarah Maria |