Tag des Tanzens
Am 08.11.2015 in Stormarnstr. 38-40, 22844 Norderstedt.Sen.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
16 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 16,0 |
13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 21,0 |
16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 27,0 |
16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 26,0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Tanja Larissa Fürmeyer (TSG Creativ Hamburg), B: Petra Kaniuth (TSA d. Hamburger Sport-Verein), D: Uwe Mantzel (TSA d. TSV Glinde 1930), E: Annete Hübner (Uni Tanz Kiel), F: Susanne Lorenzen (TSA d. TSV Kronshagen 1924) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Thomas Fürmeyer (TSG Creativ Norderstedt), BS: Renate Römer (TSA d. Hamburger Sport-Verein) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.