Gemeinsame Landesmeisterschaft Nord
Am 16.02.2013 in Norderstedt.Sen.I A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
| Jive | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Voß (TSC Casino Oberalster Hamburg), B: Roberto Albanese (Grün-Gold-Club Bremen), C: Michael Webel (TSA des VfL von 1848 Hannover), E: Stefan Geipelt (TC Seestern Rostock), F: Carsten Lenz (1. TSZ Freising), G: Hendrik Heneke (OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin), H: Andrea Fiebach (TC Hanseatic Lübeck) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Thomas Fürmeyer (TSG Creativ Norderstedt), BS: Bernd Blaschke (SV Lurup-Hamburg von1923) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.