Adventspokal
Am 01.12.2013 in Norderstedt.Sen.IV A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 90 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 91 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 94 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 91 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 94 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 90 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 91 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 92 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 94 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 90 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 91 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 14,0 | ||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 94 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 14,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 90 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 18,0 | ||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 94 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 17,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Theo Dorsch (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV), D: Lutz Martini (TTC Savoy Norderstedt), E: Traute Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz), G: Tanja Larissa Fürmeyer (TSG Creativ Hamburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Thomas Fürmeyer (TSG Creativ Hamburg), BS: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.